CSC Toolbox 'na hoş geldiniz
Betonunuz ne kadar duyarlı bir şekilde ? Sorumlu kaynak istekleri nelerdir? Bu değerlendirme aracı, betonunuzun çevresel ve sosyal performansını analiz etmenize ve isteklerinizi belirlemenize olanak tanır. Hızlı taramayı hızlı bir izlenim için kullanın, ıstekAracı, isteklerinizi belirleyecektir, Ön Değerlendirme Aracı sizi bir kalifikasyona hazırlayacak ve değerlendirme ara ile alabileceğiniz bir sertifika hazırlayacak.
| Hızlı taramakabaca istek tahmini | Ön değerlendirmeön değerlendirme | Değerlendirmedenetçi tarafından doğrulandı | |
|---|---|---|---|
| Açıklama: | Hızlı tarama aracı ile ücretsiz ve kolay bir şekilde, Betonunuzun Kaynakların sorumlu kullanımı Performansı hakkında bir tahminde bulunun. | Kaynakların sorumlu performansınızı ve betonunuzun istekleri doğru bir şekilde hesaplayın. | Her iki konu da bir harfle ele alınabilir.Belgeyi hazırlayın ve bu değerlendirmeyi bir CSC değerlendirici tarafından onaylanması için gönderin. |
| Gerekli bilgi: | Yok | CSC Uzmanı | CSC Uzmanı/Değerlendiricisi |
| Detay seviyesi: | Maddeler | Ölçüt gereksinimleri | Kanıt |
| Raporlama tipi: | Yok | PDF raporu | Nihai rapor ve CSC sertifikası |
| şimdi başla | şimdi başla | şimdi başla |
